Gå til innhold
KundeserviceFinn butikkKundeklubb
BLI MEDLEM I VÅR KUNDEKLUBB
RASK LEVERING 30 DAGERS RETURRETT GRATIS RETUR

Logg inn på min side for å se rabattkoden

SKJORTER

 

SKJORTER

Listet opp etter merke:

MR. CAPUCHIN

REGULAR

Størrelse S M L XL XXL
Halsvidde 39 41 43 45 47
Skulderbredde 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5
Bryst 104 110 116 124 132
Liv 100 106 112 120 128
Ermlengde 89 90,5 92 94 96
Rygglengde 77 78 79 81 83

TAILORED

Størrelse S M L XL XXL
Halsvidde 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5
Skulderbredde 43 45 47 49 51
Bryst 102 108 114 122 130
Liv 96 102 108 116 124
Ermlengde 89 90,5 92 94 96
Rygglengde 77 78 79 81 83

SLIM

Størrelse S M L XL XXL
Halsvidde 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5
Skulderbredde 42 44 46 48 50
Bryst 98 104 110 118 126
Liv 90 96 102 110 118
Ermlengde 89 90,5 92 94 96
Rygglengde 77,5 78,5 79,5 81,5 83,5

 

HENRY CHOICE

REGULAR

Størrelse S M L XL XXL
Halsvidde 39   41 43   45   47
Skulderbredde 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5
Bryst 104 110 116 124 132
Liv 100 106 112 120 128
Ermlengde 89 90,5 92 94 96
Rygglengde 77 78 79 81 83

MODERN

Størrelse S M L XL XXL
Halsvidde 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5
Skulderbredde 42,5 44,5 46,5 48,5 50
Bryst 102 108 114 122 130
Liv 97 103 109 117 125
Ermlengde 89 90,5 92 94 96
Rygglengde 77 78 79 81 83

 

WOS NOT WOS

ORDINÆR

Størrelse XS S M L XL XXL
Halsvidde 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5
Skulderbredde 41 43 45 47 49 51
Bryst 98 104 110 116 124 132
Liv 92 100 106 112 120 128
Ermlengde 87,5 89 90,5 92 94 96
Rygglengde 78 79 80 81 83 85

SMAL

Størrelse XS S M L XL XXL
Halsvidde 36,5 38,5  40,5 42,5 44,5 46,5 
Skulderbredde 40 42 44 46 48 50
Bryst 94 100 106 112 120 128
Liv 86 92 98 104 112 120
Ermlengde 87,5 89 90,5 92 94 96
Rygglengde 78 79 80 81 83 85

 

JEAN PAUL

CLASSIC FIT, LEDIG PASSFORM

Størrelse S M L XL XXL 3XL
Halsvidde 38 40 42 44 46 48
Bryst 104 112 120 128 136 146
Liv 100 108 116 124 132 142
Ermlengde 86 89 92 95 98 101
Rygglengde 76 78 80 82 84 87

REGULAR FIT, NORMAL PASSFORM

Størrelse S M L XL XXL 3XL
Halsvidde 38 40 42 44 46 48
Bryst 104 110 116 122 128 134
Liv 100 106 112 118 124 130
Ermlengde 86 89 92 95 98 101
Rygglengde 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86

SLIM FIT, SMAL PASSFORM

Størrelse S M L XL XXL 3XL
Halsvidde 38 40 42 44 46 48
Bryst 101 107 113 119 125 131
Liv 89 95 101 107 113 119
Ermlengde 88 90 92 95 98 101
Rygglengde 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86